日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,550.18
-0.41%
-161.84
始値 | 39,696.06 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,696.06 | 09:00 |
安値 | 39,439.29 | 14:39 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.39 |
2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.23 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.33 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.51 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.46 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.37 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.15 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.06 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
セクター別ウェート
技術
53.79%
金融
3.01%
消費
24.50%
素材
9.46%
資本財・その他
7.41%
運輸・公共
1.83%
セクター別騰落寄与度
技術
-31.74円
金融
-5.73円
消費
-78.99円
素材
-27.17円
資本財・その他
-12.76円
運輸・公共
-5.44円