日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,712.02
+0.35%
+140.20
始値 | 39,835.80 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,864.98 | 09:00 |
安値 | 39,435.34 | 10:32 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.28 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.13 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.43 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.40 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.48 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.40 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.15 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.13 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.08 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.02 |
セクター別ウェート
技術
53.66%
金融
3.02%
消費
24.60%
素材
9.49%
資本財・その他
7.41%
運輸・公共
1.83%
セクター別騰落寄与度
技術
112.22円
金融
7.66円
消費
-40.37円
素材
26.34円
資本財・その他
29.11円
運輸・公共
5.23円