日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,571.82
+0.21%
+83.23
始値 | 39,414.67 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,698.49 | 09:44 |
安値 | 39,378.28 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.38 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.15 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.48 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.37 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.48 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.44 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.19 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.16 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.07 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
セクター別ウェート
技術
53.56%
金融
3.01%
消費
24.79%
素材
9.45%
資本財・その他
7.36%
運輸・公共
1.83%
セクター別騰落寄与度
技術
93.95円
金融
-6.86円
消費
-28.79円
素材
22.82円
資本財・その他
-0.32円
運輸・公共
2.44円