日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,700.99
+0.11%
+43.88
始値 | 39,885.98 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,902.84 | 09:00 |
安値 | 39,592.70 | 13:29 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.38 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.88 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.43 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.46 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.51 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.47 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.25 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.10 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.08 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
セクター別ウェート
技術
53.54%
金融
3.05%
消費
24.73%
素材
9.47%
資本財・その他
7.40%
運輸・公共
1.81%
セクター別騰落寄与度
技術
56.52円
金融
-0.85円
消費
12.20円
素材
-11.37円
資本財・その他
-8.39円
運輸・公共
-4.24円