日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,927.93
-1.30%
-526.01
始値 | 40,295.10 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 40,303.85 | 09:02 |
安値 | 39,830.14 | 15:02 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.14 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.76 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.21 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.39 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.42 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.35 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.24 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.13 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.06 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
セクター別ウェート
技術
54.27%
金融
3.01%
消費
24.41%
素材
9.20%
資本財・その他
7.35%
運輸・公共
1.77%
セクター別騰落寄与度
技術
-218.91円
金融
4.53円
消費
-247.55円
素材
-31.92円
資本財・その他
-25.75円
運輸・公共
-6.42円