日経平均気候変動1.5℃目標指数
40,453.37
+0.80%
+321.24
| 始値 | 40,532.02 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 40,858.94 | 10:20 |
| 安値 | 40,288.84 | 15:04 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.41 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.56 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.29 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.18 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.41 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.34 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.30 |
| 8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.14 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.11 |
| 10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.01 |
セクター別ウェート
技術
54.10%
金融
2.96%
消費
24.70%
素材
9.16%
資本財・その他
7.32%
運輸・公共
1.76%
セクター別騰落寄与度
技術
172.96円
金融
5.35円
消費
85.81円
素材
29.29円
資本財・その他
27.62円
運輸・公共
0.21円