日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,564.07
+1.72%
+670.88
始値 | 39,048.06 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,601.74 | 14:38 |
安値 | 39,025.01 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.38 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.79 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.07 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.95 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.38 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.37 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.30 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.22 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.05 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
セクター別ウェート
技術
54.03%
金融
2.99%
消費
24.69%
素材
9.14%
資本財・その他
7.37%
運輸・公共
1.79%
セクター別騰落寄与度
技術
428.47円
金融
10.22円
消費
152.70円
素材
60.64円
資本財・その他
13.52円
運輸・公共
5.34円