2025年6月23日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

38,228.79
-0.14% -54.20
始値 38,112.43 09:00
高値 38,247.18 13:27
安値 37,867.91 09:34

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.32
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 8.25
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.51
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.68
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.49
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.42
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.29
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.27
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.04
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.96

セクター別ウェート

技術 53.32%
金融 3.06%
消費 25.02%
素材 9.15%
資本財・その他 7.61%
運輸・公共 1.84%

セクター別騰落寄与度

技術 -58.35円
金融 -4.95円
消費 28.36円
素材 -24.79円
資本財・その他 6.40円
運輸・公共 -0.87円