日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,753.41
+0.92%
+354.16
| 始値 | 38,223.96 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 38,753.96 | *大引 |
| 安値 | 38,223.96 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.38 |
| 2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.10 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.73 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.47 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.48 |
| 6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.33 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.31 |
| 8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.22 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.07 |
| 10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.95 |
セクター別ウェート
技術
53.19%
金融
3.09%
消費
25.11%
素材
9.23%
資本財・その他
7.56%
運輸・公共
1.82%
セクター別騰落寄与度
技術
123.08円
金融
7.17円
消費
155.97円
素材
27.92円
資本財・その他
40.51円
運輸・公共
-0.49円