日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,864.26
+1.02%
+381.38
| 始値 | 37,781.93 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 37,951.65 | 09:59 |
| 安値 | 37,771.95 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.93 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.63 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.13 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.07 |
| 5 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.53 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.53 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.37 |
| 8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.26 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.19 |
| 10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.02 |
セクター別ウェート
技術
52.30%
金融
3.22%
消費
25.66%
素材
9.39%
資本財・その他
7.54%
運輸・公共
1.88%
セクター別騰落寄与度
技術
332.71円
金融
8.98円
消費
36.62円
素材
3.04円
資本財・その他
3.64円
運輸・公共
-3.61円