日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,422.56
+0.82%
+305.63
始値 | 37,370.57 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,566.75 | 09:11 |
安値 | 37,359.59 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.08 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.28 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.44 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.97 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.56 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.46 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.42 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.28 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.22 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
セクター別ウェート
技術
51.48%
金融
3.27%
消費
26.08%
素材
9.58%
資本財・その他
7.69%
運輸・公共
1.92%
セクター別騰落寄与度
技術
113.24円
金融
11.73円
消費
144.56円
素材
12.47円
資本財・その他
23.63円
運輸・公共
-0.01円