日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,116.93
-0.04%
-16.36
始値 | 37,265.79 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,411.16 | 10:50 |
安値 | 37,116.93 | *大引 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.98 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.31 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.37 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.96 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.58 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.49 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.45 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.30 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.21 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.07 |
セクター別ウェート
技術
51.60%
金融
3.26%
消費
25.90%
素材
9.62%
資本財・その他
7.69%
運輸・公共
1.93%
セクター別騰落寄与度
技術
-30.80円
金融
0.61円
消費
18.56円
素材
4.27円
資本財・その他
-12.09円
運輸・公共
3.09円