日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,436.23
+0.46%
+171.53
始値 | 37,246.15 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 37,482.41 | 15:24 |
安値 | 37,127.25 | 09:23 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.71 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.50 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.20 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.15 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.66 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.51 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.43 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.38 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.31 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
セクター別ウェート
技術
52.00%
金融
3.14%
消費
25.77%
素材
9.53%
資本財・その他
7.66%
運輸・公共
1.91%
セクター別騰落寄与度
技術
82.54円
金融
13.13円
消費
42.26円
素材
23.25円
資本財・その他
9.98円
運輸・公共
0.36円