2025年5月26日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,264.70
+1.11% +410.22
始値 36,904.95 09:00
高値 37,264.70 *大引
安値 36,860.91 09:01

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.73
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.59
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.19
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.08
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.68
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.50
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.45
8 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.38
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.27
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.01

セクター別ウェート

技術 52.02%
金融 3.12%
消費 25.78%
素材 9.51%
資本財・その他 7.66%
運輸・公共 1.92%

セクター別騰落寄与度

技術 270.18円
金融 2.88円
消費 94.63円
素材 22.09円
資本財・その他 10.48円
運輸・公共 9.97円