2025年5月16日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,496.77
-0.10% -38.09
始値 37,521.34 09:00
高値 37,527.49 13:51
安値 37,226.80 10:07

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.04
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.58
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.30
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.11
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.72
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.48
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.48
8 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.37
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.24
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.00

セクター別ウェート

技術 51.89%
金融 3.15%
消費 25.89%
素材 9.51%
資本財・その他 7.59%
運輸・公共 1.96%

セクター別騰落寄与度

技術 -155.24円
金融 20.71円
消費 78.62円
素材 3.14円
資本財・その他 11.29円
運輸・公共 3.39円