日経平均気候変動1.5℃目標指数
37,920.27
-0.01%
-2.22
始値 | 37,946.91 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 38,088.72 | 09:03 |
安値 | 37,633.96 | 12:31 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.92 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.74 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.42 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.15 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.68 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.44 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.42 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.38 |
9 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.35 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.06 |
セクター別ウェート
技術
52.35%
金融
3.12%
消費
25.62%
素材
9.46%
資本財・その他
7.54%
運輸・公共
1.90%
セクター別騰落寄与度
技術
94.13円
金融
10.13円
消費
-46.95円
素材
-37.57円
資本財・その他
-20.18円
運輸・公共
-1.78円