2025年5月13日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,922.49
+1.47% +548.23
始値 37,881.02 09:00
高値 38,236.69 09:06
安値 37,849.17 09:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.03
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.66
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.12
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.00
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.69
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.46
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.44
8 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.40
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.37
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.10

セクター別ウェート

技術 52.10%
金融 3.09%
消費 25.75%
素材 9.56%
資本財・その他 7.59%
運輸・公共 1.91%

セクター別騰落寄与度

技術 339.46円
金融 6.30円
消費 110.54円
素材 72.81円
資本財・その他 12.58円
運輸・公共 6.55円