2025年5月12日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,374.26
+0.33% +124.34
始値 37,432.34 09:00
高値 37,458.83 09:00
安値 37,143.77 12:38

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.01
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.42
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.35
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.00
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.80
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.42
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.41
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.38
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.23
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.07

セクター別ウェート

技術 51.95%
金融 3.12%
消費 25.83%
素材 9.50%
資本財・その他 7.67%
運輸・公共 1.92%

セクター別騰落寄与度

技術 148.31円
金融 12.28円
消費 -94.49円
素材 51.37円
資本財・その他 7.03円
運輸・公共 -0.17円