2025年5月2日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

36,565.88
+1.07% +387.45
始値 36,364.83 09:00
高値 36,703.92 09:47
安値 36,326.48 11:10

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.09
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.00
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.63
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.04
5 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.91
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.77
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.53
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.45
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.25
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.04

セクター別ウェート

技術 51.54%
金融 3.05%
消費 26.21%
素材 9.44%
資本財・その他 7.83%
運輸・公共 1.93%

セクター別騰落寄与度

技術 187.04円
金融 -14.22円
消費 138.31円
素材 45.47円
資本財・その他 22.51円
運輸・公共 8.33円