2025年4月30日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

35,748.25
+0.61% +218.47
始値 35,623.15 09:00
高値 35,752.26 15:14
安値 35,477.90 09:31

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.10
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.19
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.33
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.00
5 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.84
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.78
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.51
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.40
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.22
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.11

セクター別ウェート

技術 51.33%
金融 3.16%
消費 26.32%
素材 9.36%
資本財・その他 7.89%
運輸・公共 1.94%

セクター別騰落寄与度

技術 170.76円
金融 11.55円
消費 -1.92円
素材 29.37円
資本財・その他 22.17円
運輸・公共 -13.46円