日経平均気候変動1.5℃目標指数
34,463.26
+1.06%
+362.03
始値 | 34,075.10 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 34,488.25 | 14:20 |
安値 | 33,949.82 | 09:12 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.00 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.81 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.14 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.90 |
5 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.96 |
6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.89 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.58 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.19 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.14 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.00 |
セクター別ウェート
技術
50.52%
金融
3.10%
消費
27.10%
素材
9.18%
資本財・その他
8.10%
運輸・公共
2.01%
セクター別騰落寄与度
技術
160.26円
金融
8.32円
消費
152.15円
素材
5.80円
資本財・その他
24.66円
運輸・公共
10.84円