2025年4月17日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

34,101.23
+1.35% +453.73
始値 33,712.55 09:00
高値 34,102.86 15:23
安値 33,648.38 09:40

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.81
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.99
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.31
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 3.95
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.89
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.58
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.54
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.24
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.24
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.00

セクター別ウェート

技術 50.58%
金融 3.11%
消費 26.95%
素材 9.26%
資本財・その他 8.11%
運輸・公共 1.99%

セクター別騰落寄与度

技術 296.80円
金融 26.84円
消費 68.53円
素材 25.66円
資本財・その他 31.49円
運輸・公共 4.41円