2025年4月11日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

33,299.11
-3.07% -1,054.03
始値 33,701.12 09:00
高値 33,703.47 09:01
安値 32,357.54 09:45

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.01
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.10
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.46
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 3.98
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.90
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.61
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.31
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.30
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.19
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 1.95

セクター別ウェート

技術 50.46%
金融 3.05%
消費 27.00%
素材 9.38%
資本財・その他 8.08%
運輸・公共 2.03%

セクター別騰落寄与度

技術 -590.02円
金融 -46.97円
消費 -205.16円
素材 -144.84円
資本財・その他 -61.23円
運輸・公共 -5.81円