2025年4月10日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

34,353.14
+9.18% +2,888.35
始値 32,062.95 09:00
高値 34,380.58 15:16
安値 32,062.57 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.89
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.89
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.55
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 3.89
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.86
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.70
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.39
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.34
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.24
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.04

セクター別ウェート

技術 50.63%
金融 3.09%
消費 26.76%
素材 9.51%
資本財・その他 8.01%
運輸・公共 1.99%

セクター別騰落寄与度

技術 1,584.27円
金融 91.88円
消費 678.04円
素材 288.08円
資本財・その他 207.16円
運輸・公共 38.91円