日経平均気候変動1.5℃目標指数
31,464.79
-4.05%
-1,326.56
| 始値 | 32,303.86 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 32,345.28 | 09:01 |
| 安値 | 31,014.72 | 13:27 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.91 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.66 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.32 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.81 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.95 |
| 6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.71 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.47 |
| 8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.31 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.24 |
| 10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
セクター別ウェート
技術
50.24%
金融
3.08%
消費
27.07%
素材
9.47%
資本財・その他
8.09%
運輸・公共
2.05%
セクター別騰落寄与度
技術
-833.11円
金融
-53.44円
消費
-224.47円
素材
-131.83円
資本財・その他
-72.35円
運輸・公共
-11.35円