2025年4月8日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

32,791.35
+6.04% +1,866.82
始値 31,509.84 09:00
高値 33,021.99 10:49
安値 31,481.96 09:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.76
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.81
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.54
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 3.94
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.82
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.70
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.44
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.34
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.27
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 1.95

セクター別ウェート

技術 50.75%
金融 3.12%
消費 26.66%
素材 9.49%
資本財・その他 7.98%
運輸・公共 2.00%

セクター別騰落寄与度

技術 1,002.96円
金融 88.63円
消費 446.73円
素材 186.96円
資本財・その他 117.09円
運輸・公共 24.45円