日経平均気候変動1.5℃目標指数
30,924.53
-7.80%
-2,616.11
始値 | 32,927.53 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 32,932.19 | 09:00 |
安値 | 30,591.25 | 09:25 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.84 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.64 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.25 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.73 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.92 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.81 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.53 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.27 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.13 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
セクター別ウェート
技術
50.57%
金融
3.02%
消費
26.82%
素材
9.46%
資本財・その他
8.09%
運輸・公共
2.04%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,429.70円
金融
-106.69円
消費
-576.78円
素材
-266.37円
資本財・その他
-197.00円
運輸・公共
-39.58円