日経平均気候変動1.5℃目標指数
33,540.64
-2.71%
-933.10
始値 | 34,055.11 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 34,071.98 | 09:00 |
安値 | 33,038.67 | 13:56 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.78 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.80 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.44 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.92 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.77 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.68 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.43 |
8 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.30 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.20 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.98 |
セクター別ウェート
技術
50.89%
金融
3.10%
消費
26.45%
素材
9.51%
資本財・その他
8.04%
運輸・公共
2.00%
セクター別騰落寄与度
技術
-607.89円
金融
-64.67円
消費
-63.24円
素材
-134.29円
資本財・その他
-62.76円
運輸・公共
-0.26円