2025年4月3日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

34,473.74
-2.73% -968.92
始値 34,769.08 09:00
高値 34,771.70 09:02
安値 33,814.29 09:09

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.58
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.94
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 5.76
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.11
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.57
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.53
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.37
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.35
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.29
10 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 2.02

セクター別ウェート

技術 51.28%
金融 3.21%
消費 25.92%
素材 9.65%
資本財・その他 8.01%
運輸・公共 1.95%

セクター別騰落寄与度

技術 -623.40円
金融 -56.03円
消費 -106.81円
素材 -104.74円
資本財・その他 -68.78円
運輸・公共 -9.17円