日経平均気候変動1.5℃目標指数
35,327.94
-4.09%
-1,506.81
始値 | 36,162.66 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 36,162.66 | 09:00 |
安値 | 35,251.20 | 13:25 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.01 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.83 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.90 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.17 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.60 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.57 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.37 |
8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.35 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.14 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
セクター別ウェート
技術
51.75%
金融
3.28%
消費
25.02%
素材
9.72%
資本財・その他
8.02%
運輸・公共
2.21%
セクター別騰落寄与度
技術
-878.55円
金融
-53.16円
消費
-311.47円
素材
-129.14円
資本財・その他
-108.00円
運輸・公共
-26.48円