2025年3月28日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

36,834.75
-1.80% -673.40
始値 37,069.03 09:00
高値 37,069.03 09:00
安値 36,576.98 14:35

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.97
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.01
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.12
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.24
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.58
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.49
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.37
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.33
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.16
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.09

セクター別ウェート

技術 52.02%
金融 3.29%
消費 24.84%
素材 9.67%
資本財・その他 7.99%
運輸・公共 2.19%

セクター別騰落寄与度

技術 -366.58円
金融 -31.83円
消費 -113.21円
素材 -81.24円
資本財・その他 -61.23円
運輸・公共 -19.31円