2025年3月25日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,529.10
+0.45% +166.28
始値 37,715.68 09:00
高値 37,887.88 09:32
安値 37,441.20 13:33

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.74
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.13
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.63
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.32
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.49
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.43
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.35
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.29
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.19
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.09

セクター別ウェート

技術 52.51%
金融 3.25%
消費 24.43%
素材 9.66%
資本財・その他 7.94%
運輸・公共 2.21%

セクター別騰落寄与度

技術 48.51円
金融 -3.13円
消費 75.65円
素材 23.57円
資本財・その他 19.58円
運輸・公共 2.10円