2025年2月28日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,094.17
-3.01% -1,151.58
始値 37,824.65 09:00
高値 37,894.57 09:02
安値 36,770.78 12:50

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.84
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.16
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.04
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.39
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.57
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.46
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.39
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.35
9 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.33
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.05

セクター別ウェート

技術 52.88%
金融 3.05%
消費 24.76%
素材 9.57%
資本財・その他 7.55%
運輸・公共 2.19%

セクター別騰落寄与度

技術 -834.80円
金融 -8.00円
消費 -172.16円
素材 -84.81円
資本財・その他 -43.74円
運輸・公共 -8.07円