2025年2月21日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

38,862.89
+0.35% +137.07
始値 38,581.36 09:00
高値 38,887.74 15:24
安値 38,520.60 10:25

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.71
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.97
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.86
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.76
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.46
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.41
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.41
8 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.38
9 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.23
10 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.07

セクター別ウェート

技術 54.19%
金融 2.90%
消費 24.31%
素材 9.29%
資本財・その他 7.23%
運輸・公共 2.08%

セクター別騰落寄与度

技術 129.32円
金融 4.75円
消費 -42.01円
素材 18.95円
資本財・その他 27.96円
運輸・公共 -1.90円