日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,460.44
+0.10%
+38.10
| 始値 | 39,494.85 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 39,577.50 | 15:15 |
| 安値 | 39,374.47 | 10:27 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.38 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.97 |
| 3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.06 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.70 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.74 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.56 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.44 |
| 8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.41 |
| 9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.30 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.08 |
セクター別ウェート
技術
54.04%
金融
2.91%
消費
24.71%
素材
9.35%
資本財・その他
6.95%
運輸・公共
2.03%
セクター別騰落寄与度
技術
50.20円
金融
0.74円
消費
-5.51円
素材
-3.75円
資本財・その他
-0.84円
運輸・公共
-2.73円