2025年1月21日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

39,004.12
+0.37% +145.16
始値 39,129.01 09:00
高値 39,218.87 09:03
安値 38,605.63 10:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.09
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.32
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.79
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.67
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.71
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.61
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.44
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.41
9 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.31
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.06

セクター別ウェート

技術 54.88%
金融 2.90%
消費 24.10%
素材 9.44%
資本財・その他 6.71%
運輸・公共 1.97%

セクター別騰落寄与度

技術 81.72円
金融 -7.75円
消費 58.49円
素材 8.38円
資本財・その他 -0.07円
運輸・公共 4.39円