2024年12月30日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

39,707.46
-1.02% -409.76
始値 40,158.50 09:00
高値 40,158.50 09:00
安値 39,679.60 14:04

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.88
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.46
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.31
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.56
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.78
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.64
7 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.51
8 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.50
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.47
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.15

セクター別ウェート

技術 53.55%
金融 2.94%
消費 25.15%
素材 9.54%
資本財・その他 6.80%
運輸・公共 2.03%

セクター別騰落寄与度

技術 -235.87円
金融 -6.40円
消費 -138.08円
素材 -19.31円
資本財・その他 -9.26円
運輸・公共 -0.84円