日経平均気候変動1.5℃目標指数
40,117.22
+1.85%
+730.47
始値 | 39,490.13 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 40,237.92 | 14:52 |
安値 | 39,489.93 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.95 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.58 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.29 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.54 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.83 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.63 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.51 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.51 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.45 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.16 |
セクター別ウェート
技術
53.59%
金融
2.92%
消費
25.23%
素材
9.49%
資本財・その他
6.75%
運輸・公共
2.01%
セクター別騰落寄与度
技術
425.49円
金融
14.31円
消費
192.84円
素材
56.61円
資本財・その他
32.05円
運輸・公共
9.17円