日経平均気候変動1.5℃目標指数
38,980.56
+0.21%
+80.75
始値 | 39,029.06 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,043.44 | 09:00 |
安値 | 38,776.27 | 09:54 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.92 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.42 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.30 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.51 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.82 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.63 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.52 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.47 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.46 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
セクター別ウェート
技術
53.46%
金融
2.95%
消費
25.26%
素材
9.49%
資本財・その他
6.81%
運輸・公共
2.03%
セクター別騰落寄与度
技術
69.94円
金融
-1.44円
消費
-4.44円
素材
10.71円
資本財・その他
6.94円
運輸・公共
-0.97円