2024年12月23日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

39,028.37
+1.25% +482.00
始値 38,895.96 09:00
高値 39,085.56 14:29
安値 38,704.59 09:20

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.94
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.42
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.26
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.51
5 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.85
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.59
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.54
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.51
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.49
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.15

セクター別ウェート

技術 53.39%
金融 2.95%
消費 25.38%
素材 9.45%
資本財・その他 6.81%
運輸・公共 2.03%

セクター別騰落寄与度

技術 334.26円
金融 12.22円
消費 83.88円
素材 32.59円
資本財・その他 16.54円
運輸・公共 2.51円