日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,323.54
-0.90%
-355.45
始値 | 39,467.58 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,580.97 | 09:00 |
安値 | 39,096.69 | 11:11 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.87 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.68 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.28 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.67 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.88 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.65 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.51 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.47 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.46 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.05 |
セクター別ウェート
技術
53.40%
金融
2.98%
消費
25.39%
素材
9.50%
資本財・その他
6.68%
運輸・公共
2.04%
セクター別騰落寄与度
技術
-137.57円
金融
-12.54円
消費
-144.85円
素材
-63.77円
資本財・その他
8.63円
運輸・公共
-5.35円