日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,265.92
+0.35%
+136.87
始値 | 39,472.40 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,495.39 | 09:06 |
安値 | 39,190.91 | 14:46 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.86 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.51 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 7.47 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.56 |
5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.82 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.78 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.57 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.53 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.42 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.10 |
セクター別ウェート
技術
53.48%
金融
3.02%
消費
25.26%
素材
9.59%
資本財・その他
6.59%
運輸・公共
2.04%
セクター別騰落寄与度
技術
104.12円
金融
7.01円
消費
43.55円
素材
-5.11円
資本財・その他
-8.89円
運輸・公共
-3.80円