日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,521.17
+0.16%
+62.22
始値 | 39,386.32 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,565.86 | 09:18 |
安値 | 39,271.66 | 09:03 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.05 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.00 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.06 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.74 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.90 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.59 |
7 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.49 |
8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.47 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.41 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.29 |
セクター別ウェート
技術
54.47%
金融
2.95%
消費
23.94%
素材
9.86%
資本財・その他
6.75%
運輸・公共
2.02%
セクター別騰落寄与度
技術
97.38円
金融
-4.98円
消費
-6.39円
素材
-11.44円
資本財・その他
-14.87円
運輸・公共
2.51円