日経平均気候変動1.5℃目標指数
39,306.86
-0.41%
-160.12
始値 | 39,704.61 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 39,835.87 | 09:04 |
安値 | 38,923.00 | 10:09 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.95 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.00 |
3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.04 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.62 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.96 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.50 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.46 |
8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.40 |
9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.39 |
10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.19 |
セクター別ウェート
技術
54.47%
金融
2.96%
消費
23.70%
素材
10.02%
資本財・その他
6.84%
運輸・公共
2.01%
セクター別騰落寄与度
技術
-91.49円
金融
25.03円
消費
-140.65円
素材
12.81円
資本財・その他
20.53円
運輸・公共
13.64円