2024年11月6日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

39,466.98
+2.69% +1,035.72
始値 38,647.51 09:00
高値 39,641.90 12:50
安値 38,630.78 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.24
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.85
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.13
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.69
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.94
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.53
7 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.44
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.38
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.34
10 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.24

セクター別ウェート

技術 54.48%
金融 2.89%
消費 23.96%
素材 9.95%
資本財・その他 6.76%
運輸・公共 1.97%

セクター別騰落寄与度

技術 664.34円
金融 39.82円
消費 204.18円
素材 71.56円
資本財・その他 60.12円
運輸・公共 -4.29円