2024年10月22日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

38,344.94
-1.42% -550.43
始値 38,883.87 09:00
高値 38,930.54 09:06
安値 38,132.80 10:15

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.31
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 7.59
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 5.99
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.54
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.28
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.99
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.68
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.51
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.28
10 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 1.94

セクター別ウェート

技術 53.08%
金融 2.95%
消費 25.37%
素材 9.61%
資本財・その他 6.91%
運輸・公共 2.08%

セクター別騰落寄与度

技術 -283.40円
金融 -19.54円
消費 -176.48円
素材 -21.69円
資本財・その他 -45.31円
運輸・公共 -4.00円