2024年9月30日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

37,590.46
-4.93% -1,950.36
始値 38,849.25 09:00
高値 38,857.19 09:01
安値 37,478.43 14:55

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.63
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.72
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.56
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.33
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.41
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.83
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.76
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.31
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.26
10 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 1.90

セクター別ウェート

技術 52.87%
金融 2.96%
消費 24.89%
素材 9.93%
資本財・その他 7.17%
運輸・公共 2.17%

セクター別騰落寄与度

技術 -1,211.99円
金融 -22.55円
消費 -356.68円
素材 -200.92円
資本財・その他 -140.58円
運輸・公共 -17.64円