日経平均気候変動1.5℃目標指数
36,523.09
-1.19%
-440.57
始値 | 36,463.76 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 36,965.51 | 10:42 |
安値 | 36,285.93 | 09:05 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 10.16 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.14 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 5.96 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 4.15 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.39 |
6 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.85 |
7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.71 |
8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.47 |
9 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.37 |
10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.30 |
セクター別ウェート
技術
52.93%
金融
3.04%
消費
24.51%
素材
9.91%
資本財・その他
7.37%
運輸・公共
2.23%
セクター別騰落寄与度
技術
-303.65円
金融
-14.70円
消費
-128.39円
素材
-5.98円
資本財・その他
7.25円
運輸・公共
4.91円