2024年8月6日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

34,644.64
+10.19% +3,204.13
始値 32,055.12 09:00
高値 34,837.13 10:03
安値 32,055.12 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 9.56
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.42
3 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 6.48
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 4.00
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 3.68
6 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 2.80
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.61
8 4568 第一三共 第一三共(株) 技術 医薬品 2.38
9 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.33
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 2.18

セクター別ウェート

技術 54.20%
金融 2.88%
消費 23.32%
素材 10.15%
資本財・その他 7.28%
運輸・公共 2.18%

セクター別騰落寄与度

技術 1,801.87円
金融 99.12円
消費 600.16円
素材 390.32円
資本財・その他 261.29円
運輸・公共 51.37円