日経平均気候変動1.5℃目標指数
31,440.51
-12.02%
-4,295.78
始値 | 35,085.61 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 35,133.17 | 09:01 |
安値 | 31,165.33 | 14:53 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.78 |
2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.01 |
3 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 6.18 |
4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 3.93 |
5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 3.57 |
6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.82 |
7 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.68 |
8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.52 |
9 | 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | 技術 | 医薬品 | 2.36 |
10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.24 |
セクター別ウェート
技術
53.99%
金融
2.86%
消費
23.79%
素材
9.94%
資本財・その他
7.19%
運輸・公共
2.24%
セクター別騰落寄与度
技術
-2,503.46円
金融
-177.56円
消費
-778.18円
素材
-469.86円
資本財・その他
-293.79円
運輸・公共
-72.94円